Η βασική επιλογή για ελληνική παρουσία και ελληνικά brands.
ΤΙΜΕΣ & ΠΛΑΝΑ
Βρες το domain.
Δες κάθε χρέωση.
Κατοχύρωση, ανανέωση και μεταφορά για εκατοντάδες καταλήξεις σε ένα ενιαίο σημείο. Ξεκίνα από τις δημοφιλέστερες επιλογές ή δες τον πλήρη τιμοκατάλογο.
Domain Names
DOMAINS
Ξεκίνα από τα βασικά.
Για ευρωπαϊκή ταυτότητα, οργανισμούς και επιχειρήσεις με παρουσία στην ΕΕ.
Η διεθνής επιλογή για brands, εταιρείες, προϊόντα και projects παγκόσμιας εμβέλειας.
| TLD | Κατοχύρωση | Ανανέωση | Μεταφορά | Ελάχιστη περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| .GR | €7,60 /έτος | €9,95 /έτος | Δωρεάν | 2 έτη |
| .COM.GR | €9,50 /έτος | €9,95 /έτος | Δωρεάν | 2 έτη |
| .NET.GR | €24,61 /έτος | €24,61 /έτος | Δωρεάν | 2 έτη |
| .ORG.GR | €24,61 /έτος | €24,61 /έτος | Δωρεάν | 2 έτη |
| TLD | Κατοχύρωση | Ανανέωση | Μεταφορά | Ελάχιστη περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| .EU | €6,50 /έτος | €6,50 /έτος | €6,50 | 1 έτος |
| TLD | Κατοχύρωση | Ανανέωση | Μεταφορά | Ελάχιστη περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| .COM | €17,40 /έτος | €19,40 /έτος | €19,40 | 1 έτος |
| .NET | €19,69 /έτος | €19,69 /έτος | €19,69 | 1 έτος |
| .ORG | €18,70 /έτος | €19,70 /έτος | €19,70 | 1 έτος |
| .BIZ | €27,81 /έτος | €27,81 /έτος | €27,81 | 1 έτος |
| .INFO | €32,08 /έτος | €32,08 /έτος | €32,08 | 1 έτος |
Θέλεις να δεις όλες τις καταλήξεις και τις badge εκπτώσεις;
Άνοιξε τον πλήρη κατάλογο TLD με κατοχύρωση, μεταφορά, ανανέωση, καραντίνα, ελάχιστη περίοδο και όλες τις διαθέσιμες εκπτωτικές ομάδες.
ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Όλες οι καταλήξεις.
Ο πλήρης κατάλογος του easy με τιμές κατοχύρωσης, ανανέωσης και μεταφοράς. Οι διαθέσιμες περίοδοι καθορίζονται από κάθε TLD.
Οι τιμές ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.
Πλήρης τιμοκατάλογος TLD
Βρες με εύκολο τρόπο την τιμή του TLD που σε ενδιαφέρει επιλέγοντας από τα φίλτρα των ομάδων (grTLDs, WorldWide, Europe, gTLDs) ή απευθείας γράφοντας το TLD ή μέρος αυτού στο πεδίο της αναζήτησης. Δες επιπλέον πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανάλογα με τις εκπτωτικές ομάδες των Newbie, Basic, Plus κ.ο.κ. Οι εκπτωτικές ομάδες διαμορφώνονται βάσει του πλήθους των domain ή βάσει ετήσιου τζίρου.
| TLD | Κατοχύρωση /έτος | Μεταφορά | Ανανέωση /έτος | Καραντίνα | Ελαχ. Περίοδος |
| .gr | €7,60 Η τιμή ισχύει για την 4ετή κατοχύρωση | Δωρεάν | €9,95 | €0,00 | 2 έτη |
| .com | €17,40 | €19,40 | €19,40 | €104,50 15 μέρες μετά την ημερομηνία λήξης του domain name. | 1 έτος |
| .net | €19,69 | €19,69 | €19,69 | €104,50 15 μέρες μετά την ημερομηνία λήξης του domain name. | 1 έτος |
| .eu | €6,50 προσφορά | €6,50 | €6,50 | €0,00 | 1 έτος |
| .shop | €4,39 προσφορά | €46,25 | €46,25 | €159,50 15 μέρες μετά την ημερομηνία λήξης του domain name. | 1 έτος |
| .abogado | €36,44 | €36,44 | €36,44 | €104,50 15 μέρες μετά την ημερομηνία λήξης του domain name. | 1 έτος |
| .ac | €61,76 | €61,76 | €61,76 | €165,00 15 μέρες μετά την ημερομηνία λήξης του domain name. | 1 έτος |
| .academy | €63,84 | €63,84 | €63,84 | €104,50 15 μέρες μετά την ημερομηνία λήξης του domain name. | 1 έτος |
| .accountant | €28,04 | €28,04 | €28,04 | €104,50 15 μέρες μετά την ημερομηνία λήξης του domain name. | 1 έτος |
| .accountants | €156,25 | €156,25 | €156,25 | €93,50 15 μέρες μετά την ημερομηνία λήξης του domain name. | 1 έτος |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεις.
Χρεώσεις που δεν αποτελούν μέρος της βασικής κατοχύρωσης, ανανέωσης ή μεταφοράς.
Οι τιμές δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ 24% και στις επιπλέον χρεώσεις δεν ισχύουν οι εκπτώσεις των badges.
Οι προσφορές δεν ισχύουν για τους συνεργάτες που έχουν εκπτωτικό Badge.
Οι τιμές, βάσει του νόμου 4370/2016 Άρθρο 56, προσαυξάνονται μόνο με τις προμήθειες των παρόχων που τυχόν μεσολαβούν.
ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ;
Δεν είσαι σίγουρος ποια κατάληξη χρειάζεσαι;
Πες μας το brand, την αγορά και τον στόχο σου και θα σε βοηθήσουμε να επιλέξεις τη σωστή κατάληξη.